ODC 1 in het nieuwe seizoen richting Eindhoven
De KNVB heeft de nieuwe competitie indelingen voor ODC 1 en ODC 2 bekend gemaakt.
ODC 1 speelt in het nieuwe seizoen in de 3e klasse E. Dit betekent opnieuw de derby tegen DVG en verder veel clubs uit de regio Eindhoven. ODC 2 gaat het doen in de Hoofdklasse voor reserveteams.
Hieronder het complete overzicht voor ODC 1 en ODC 2 .
| ODC 1 | |
| Acht | (Acht/Eindhoven) |
| Beerse Boys | (Middelbeers) |
| Braakhuizen | (Geldrop) |
| DVG | (Liempde) |
| Dommelen | (Dommelen) |
| Gestel | Eindhoven |
| Hoogeloon | (Hoogeloon) |
| PSV | (Eindhoven) |
| RKVVO | (Oerle/Veldhoven) |
| Rood Wit Veldhoven | (Veldhoven) |
| SV Unitas '59 | (Eindhoven) |
| Vessem | (Vessem) |
| Wilhelmina Boys | (Best) |
| ODC 2 | |
| Beek Vooruit 2 | (Prinsenbeek) |
| Bladella 2 | (Bladel) |
| Emplina 2 | (Empel) |
| Jeka 2 | (Bavel) |
| RKSV Groen Wit 2 | (Breda) |
| RKVVO 2 | (Oerle/Veldhoven) |
| SV Valkenswaard 2 | (Valkenswaard) |
| Sarto 2 | (Tilburg) |
| VOAB 2 | (Tilburg) |
| VV Trinitas 2 | (Oisterwijk) |
| Zwaluw VFC 2 | (Vught) |
Auteur: René van Esch