Programma voorbereiding ODC 1, 2 en O23
| donderdag | 20-aug | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| zaterdag | 22-aug | Wedstrijd | WEC: 1 - ODC 1 | |
| zondag | 23-aug | Wedstrijd | ODC 2 - Volkel 2 | |
| maandag | 24-aug | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| dinsdag | 25-aug | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| woensdag | 26-aug | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| donderdag | 27-aug | 20.00 | Wedstrijd | ODC 1 - Den Dungen 1 |
| donderdag | 27-aug | 20.00 | Training | ODC 2 |
| zaterdag | 29-aug | Beker | O23-1 | |
| zondag | 30-aug | 10.00 | Beker | Helvoirt 2 - ODC 2 |
| zondag | 30-aug | 14.00 | Beker | CHC - ODC 1 |
| maandag | 31-aug | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| dinsdag | 1-sep | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| woensdag | 2-sep | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| donderdag | 3-sep | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| zaterdag | 5-sep | Beker | ODC O23-1 | |
| zondag | 6-sep | 11.45 | Beker | ODC 2 - Nieuwkuijk 2 |
| zondag | 6-sep | 14.30 | Beker | ODC 1 - Zwaluw VFC 1 |
| maandag | 7-sep | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| dinsdag | 8-sep | 20.15 | Wedstrijd | Rhode 2 - ODC 2 |
| dinsdag | 8-sep | 20.15 | Wedstrijd | Rhode 1 - ODC 1 |
| woensdag | 9-sep | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| donderdag | 10-sep | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| zaterdag | 12-sep | Beker | ODC O23-1 | |
| zondag | 13-sep | 12.45 | Beker | ODC 2 - RKDVC 3 |
| zondag | 13-sep | Wedstrijd | ODC 1 | |
| maandag | 14-sep | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| dinsdag | 15-sep | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| woensdag | 16-sep | 20.00 | Training | ODC O23-1 |
| donderdag | 17-sep | 20.00 | Training | ODC 1 en ODC 2 |
| vrijdag | 18-sep | Afsluiting voorbereiding selectie | ||
| zaterdag | 19-sep | Competitie | ODC O23-1 | |
| zondag | 20-sep | Competitie | ODC 2 | |
| zondag | 20-sep | Competitie | ODC 1 |
Auteur: Henri van Esch